Data coverage of the SmarterCasinos Top 100
How complete our database is for the 100 frozen brands. A published factsheet is not the same as a fully researched profile – both are reported separately. “Known” counts only facts with a source (verified, casino says or third-party), out of 92 fields per brand.
- Profiles (standardized)
- 100/100
- Passing schema validation
- 100/100
- Operators verified in a register
- 89/100
- Licences verified
- 88/100
- Country data
- 74/100
- Bonus data
- 50/100
- Payment data
- 64/100
- Game data
- 85/100
- Official logos
- 96/100
- Smarter Scores
- 100/100
- Average data completeness
- 56 %
| Rank | Brand | Known fields | Verified | Operator | Licence | Countries | Bonus | Payments | Games | Logo | Smarter Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Betway | 67/92 (73 %) | 37 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | – | ✓ | ✓ | ✓ |
| 2 | bet365 | 43/92 (47 %) | 28 | ✓ | ✓ | ✓ | – | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 3 | 1xBet | 64/92 (70 %) | 31 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 4 | Stake | 49/92 (53 %) | 22 | ✓ | ✓ | – | ✓ | ✓ | – | ✓ | ✓ |
| 5 | 1win | 21/92 (23 %) | 10 | – | – | – | ✓ | – | ✓ | ✓ | ✓ |
| 6 | Betsson | 52/92 (57 %) | 23 | ✓ | ✓ | – | – | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 7 | PokerStars Casino | 55/92 (60 %) | 31 | ✓ | ✓ | ✓ | – | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 8 | 888casino | 56/92 (61 %) | 29 | ✓ | – | ✓ | – | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 9 | Hollywoodbets | 27/92 (29 %) | 25 | ✓ | ✓ | ✓ | – | – | – | ✓ | ✓ |
| 10 | bwin | 64/92 (70 %) | 34 | ✓ | ✓ | ✓ | – | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 11 | Unibet | 66/92 (72 %) | 34 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 12 | LeoVegas | 70/92 (76 %) | 36 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 13 | Ladbrokes | 61/92 (66 %) | 37 | ✓ | ✓ | ✓ | – | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 14 | Betfair Casino | 29/92 (32 %) | 25 | ✓ | ✓ | – | – | – | – | ✓ | ✓ |
| 15 | Betclic | 40/92 (43 %) | 27 | ✓ | ✓ | – | – | – | ✓ | ✓ | ✓ |
| 16 | FanDuel Casino | 49/92 (53 %) | 26 | ✓ | ✓ | ✓ | – | – | ✓ | ✓ | ✓ |
| 17 | William Hill | 60/92 (65 %) | 32 | ✓ | ✓ | ✓ | – | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 18 | Parimatch | 26/92 (28 %) | 20 | – | ✓ | – | – | – | – | ✓ | ✓ |
| 19 | betPawa | 61/92 (66 %) | 21 | – | ✓ | ✓ | – | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 20 | Paddy Power | 36/92 (39 %) | 24 | ✓ | ✓ | – | – | – | ✓ | ✓ | ✓ |
| 21 | Codere | 67/92 (73 %) | 35 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 22 | Tipico | 48/92 (52 %) | 23 | ✓ | ✓ | ✓ | – | – | ✓ | ✓ | ✓ |
| 23 | Marathonbet | 69/92 (75 %) | 32 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 24 | DraftKings Casino | 57/92 (62 %) | 28 | ✓ | ✓ | ✓ | – | – | ✓ | ✓ | ✓ |
| 25 | Winamax | 50/92 (54 %) | 24 | ✓ | ✓ | – | – | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 26 | Betano | 47/92 (51 %) | 26 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | – | ✓ | ✓ | ✓ |
| 27 | BetMGM | 71/92 (77 %) | 32 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 28 | Sportingbet | 29/92 (32 %) | 25 | ✓ | ✓ | ✓ | – | – | – | ✓ | ✓ |
| 29 | Betfred | 35/92 (38 %) | 27 | ✓ | ✓ | – | – | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 30 | PartyCasino | 69/92 (75 %) | 36 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 31 | Mr Green | 70/92 (76 %) | 39 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 32 | 32Red | 70/92 (76 %) | 35 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 33 | Tipsport | 30/92 (33 %) | 26 | ✓ | ✓ | ✓ | – | – | ✓ | ✓ | ✓ |
| 34 | Pinnacle | 56/92 (61 %) | 31 | – | ✓ | ✓ | – | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 35 | Dafabet | 61/92 (66 %) | 35 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 36 | TonyBet | 36/92 (39 %) | 23 | ✓ | ✓ | ✓ | – | – | ✓ | ✓ | ✓ |
| 37 | Coral | 30/92 (33 %) | 24 | ✓ | ✓ | – | – | – | – | ✓ | ✓ |
| 38 | Superbet | 53/92 (58 %) | 33 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 39 | BetVictor | 35/92 (38 %) | 28 | ✓ | ✓ | ✓ | – | – | ✓ | ✓ | ✓ |
| 40 | Betsafe | 30/92 (33 %) | 24 | ✓ | ✓ | – | – | – | ✓ | ✓ | ✓ |
| 41 | Sky Vegas | 62/92 (67 %) | 38 | ✓ | ✓ | ✓ | – | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 42 | Sisal | 31/92 (34 %) | 21 | ✓ | ✓ | – | – | – | ✓ | ✓ | ✓ |
| 43 | Interwetten | 31/92 (34 %) | 25 | ✓ | ✓ | – | – | – | ✓ | ✓ | ✓ |
| 44 | Holland Casino Online | 38/92 (41 %) | 27 | ✓ | ✓ | ✓ | – | – | ✓ | ✓ | ✓ |
| 45 | Videoslots | 34/92 (37 %) | 26 | ✓ | ✓ | ✓ | – | – | ✓ | ✓ | ✓ |
| 46 | NetBet | 63/92 (68 %) | 36 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 47 | Grosvenor Casinos | 42/92 (46 %) | 23 | ✓ | ✓ | – | – | – | ✓ | ✓ | ✓ |
| 48 | Borgata Online | 65/92 (71 %) | 38 | ✓ | ✓ | ✓ | – | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 49 | Lottomatica | 64/92 (70 %) | 34 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 50 | Novibet | 31/92 (34 %) | 23 | ✓ | ✓ | – | – | – | ✓ | ✓ | ✓ |
| 51 | Jackpot City | 52/92 (57 %) | 23 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 52 | 22Bet | 21/92 (23 %) | 19 | ✓ | ✓ | – | – | – | – | ✓ | ✓ |
| 53 | BetWinner | 39/92 (42 %) | 22 | ✓ | ✓ | – | – | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 54 | Melbet | 51/92 (55 %) | 22 | ✓ | ✓ | – | – | – | ✓ | ✓ | ✓ |
| 55 | NordicBet | 27/92 (29 %) | 22 | ✓ | ✓ | – | – | – | – | ✓ | ✓ |
| 56 | Paf | 64/92 (70 %) | 34 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 57 | Shuffle | 66/92 (72 %) | 32 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 58 | Roobet | 61/92 (66 %) | 31 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 59 | Fortuna | 46/92 (50 %) | 25 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | – | ✓ | ✓ | ✓ |
| 60 | Bally Casino | 71/92 (77 %) | 32 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 61 | Goldbet | 64/92 (70 %) | 35 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 62 | Planetwin365 | 64/92 (70 %) | 33 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 63 | BitStarz | 68/92 (74 %) | 35 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 64 | Fun88 | 18/92 (20 %) | 11 | – | – | – | – | – | – | ✓ | ✓ |
| 65 | Caliente | 50/92 (54 %) | 28 | ✓ | – | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 66 | Cloudbet | 72/92 (78 %) | 37 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 67 | Hard Rock Bet | 30/92 (33 %) | 23 | ✓ | ✓ | ✓ | – | – | ✓ | ✓ | ✓ |
| 68 | Maria Casino | 68/92 (74 %) | 36 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 69 | BetFlag | 68/92 (74 %) | 33 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 70 | MrQ | 68/92 (74 %) | 36 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 71 | Pin-Up | 10/92 (11 %) | 9 | – | – | – | – | – | – | – | ✓ |
| 72 | Vavada | 21/92 (23 %) | 20 | ✓ | ✓ | – | – | – | – | – | ✓ |
| 73 | Rizk | 67/92 (73 %) | 37 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 74 | Spin Casino | 68/92 (74 %) | 39 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 75 | Winna | 57/92 (62 %) | 27 | – | ✓ | ✓ | – | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 76 | Mostbet | 19/92 (21 %) | 18 | – | ✓ | – | – | – | – | – | ✓ |
| 77 | Gala Casino | 44/92 (48 %) | 39 | ✓ | ✓ | – | – | ✓ | – | ✓ | ✓ |
| 78 | Gamdom | 59/92 (64 %) | 24 | ✓ | – | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 79 | Efbet | 64/92 (70 %) | 33 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 80 | ComeOn | 42/92 (46 %) | 23 | ✓ | ✓ | ✓ | – | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 81 | 7Bit Casino | 73/92 (79 %) | 41 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 82 | Vave | 43/92 (47 %) | 11 | ✓ | – | – | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 83 | Expekt | 72/92 (78 %) | 35 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 84 | Jack.com | 63/92 (68 %) | 32 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 85 | PlayOJO | 69/92 (75 %) | 36 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 86 | 1xBit | 65/92 (71 %) | 31 | – | – | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 87 | Guts | 60/92 (65 %) | 37 | ✓ | ✓ | ✓ | – | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 88 | Wolfbet | 61/92 (66 %) | 26 | ✓ | – | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 89 | Stoiximan | 26/92 (28 %) | 24 | ✓ | ✓ | – | – | – | – | ✓ | ✓ |
| 90 | Eurobet | 58/92 (63 %) | 22 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 91 | BetRivers | 46/92 (50 %) | 22 | ✓ | ✓ | ✓ | – | – | ✓ | ✓ | ✓ |
| 92 | Kansino | 52/92 (57 %) | 31 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 93 | Vera&John | 74/92 (80 %) | 38 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 94 | Flush | 70/92 (76 %) | 28 | – | – | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 95 | TOTO Casino | 68/92 (74 %) | 33 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 96 | Virgin Games | 63/92 (68 %) | 28 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 97 | Mr Vegas | 32/92 (35 %) | 26 | ✓ | ✓ | ✓ | – | – | – | ✓ | ✓ |
| 98 | Wildz | 27/92 (29 %) | 26 | ✓ | ✓ | ✓ | – | – | ✓ | – | ✓ |
| 99 | Rainbet | 52/92 (57 %) | 11 | – | – | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 100 | Bovada | 60/92 (65 %) | 19 | ✓ | – | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Machine-readable: database.json (every field with status, source, check date and next review date).
Fact cards: 13 fields per brand
The same 13 fields for every brand. “Missing” means the casino does not publish it or its pages were not readable from our research location – it is never counted against the casino. A conflict is shown with both sources; a negative finding is a known value. Display data only: nothing here feeds a score.
| Field | Verified / official report | Casino says | Third-party | Sources conflict | Missing (not published / not readable) |
|---|---|---|---|---|---|
| Operator | 75 | 11 | 0 | 0 | 14 |
| Registered office | 64 | 13 | 0 | 0 | 23 |
| Founded | 8 | 34 | 4 | 0 | 54 |
| Licences | 81 | 12 | 0 | 0 | 7 |
| Restricted countries | 19 | 8 | 0 | 0 | 73 |
| Players | 22 | 13 | 0 | 0 | 65 |
| Most popular games | 0 | 37 | 0 | 0 | 63 |
| Games | 4 | 60 | 1 | 0 | 35 |
| Game providers | 0 | 46 | 0 | 0 | 54 |
| Payments | 0 | 60 | 0 | 0 | 40 |
| Website traffic | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 |
| Wikipedia attention | 0 | 0 | 53 | 0 | 47 |
| Google search interest | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 |
Per brand
| Rank | Brand | Known | Verified / official report | Casino says | Third-party | Sources conflict | Missing (not published / not readable) | Last check |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Betway | 12/13 | 5 | 5 | 2 | 0 | 1 | 16 Oct 2026 |
| 2 | bet365 | 7/13 | 4 | 1 | 2 | 0 | 6 | 16 Oct 2026 |
| 3 | 1xBet | 11/13 | 2 | 7 | 2 | 0 | 2 | 16 Oct 2026 |
| 4 | Stake | 6/13 | 2 | 2 | 2 | 0 | 7 | 16 Oct 2026 |
| 5 | 1win | 2/13 | 0 | 0 | 2 | 0 | 11 | 16 Oct 2026 |
| 6 | Betsson | 8/13 | 3 | 3 | 2 | 0 | 5 | 16 Oct 2026 |
| 7 | PokerStars Casino | 11/13 | 4 | 5 | 2 | 0 | 2 | 16 Oct 2026 |
| 8 | 888casino | 11/13 | 2 | 7 | 2 | 0 | 2 | 16 Oct 2026 |
| 9 | Hollywoodbets | 3/13 | 1 | 0 | 2 | 0 | 10 | 16 Oct 2026 |
| 10 | bwin | 7/13 | 3 | 2 | 2 | 0 | 6 | 16 Oct 2026 |
| 11 | Unibet | 10/13 | 3 | 5 | 2 | 0 | 3 | 16 Oct 2026 |
| 12 | LeoVegas | 11/13 | 4 | 5 | 2 | 0 | 2 | 16 Oct 2026 |
| 13 | Ladbrokes | 7/13 | 3 | 2 | 2 | 0 | 6 | 16 Oct 2026 |
| 14 | Betfair Casino | 4/13 | 2 | 0 | 2 | 0 | 9 | 16 Oct 2026 |
| 15 | Betclic | 6/13 | 2 | 2 | 2 | 0 | 7 | 16 Oct 2026 |
| 16 | FanDuel Casino | 3/13 | 1 | 0 | 2 | 0 | 10 | 16 Oct 2026 |
| 17 | William Hill | 10/13 | 3 | 5 | 2 | 0 | 3 | 16 Oct 2026 |
| 18 | Parimatch | 2/13 | 0 | 0 | 2 | 0 | 11 | 16 Oct 2026 |
| 19 | betPawa | 8/13 | 1 | 6 | 1 | 0 | 5 | 16 Oct 2026 |
| 20 | Paddy Power | 5/13 | 3 | 0 | 2 | 0 | 8 | 16 Oct 2026 |
| 21 | Codere | 12/13 | 5 | 5 | 2 | 0 | 1 | 16 Oct 2026 |
| 22 | Tipico | 7/13 | 4 | 1 | 2 | 0 | 6 | 16 Oct 2026 |
| 23 | Marathonbet | 10/13 | 3 | 5 | 2 | 0 | 3 | 16 Oct 2026 |
| 24 | DraftKings Casino | 7/13 | 5 | 0 | 2 | 0 | 6 | 16 Oct 2026 |
| 25 | Winamax | 8/13 | 1 | 5 | 2 | 0 | 5 | 16 Oct 2026 |
| 26 | Betano | 6/13 | 2 | 2 | 2 | 0 | 7 | 16 Oct 2026 |
| 27 | BetMGM | 9/13 | 4 | 3 | 2 | 0 | 4 | 16 Oct 2026 |
| 28 | Sportingbet | 4/13 | 1 | 1 | 2 | 0 | 9 | 16 Oct 2026 |
| 29 | Betfred | 6/13 | 4 | 0 | 2 | 0 | 7 | 16 Oct 2026 |
| 30 | PartyCasino | 10/13 | 3 | 5 | 2 | 0 | 3 | 16 Oct 2026 |
| 31 | Mr Green | 11/13 | 4 | 5 | 2 | 0 | 2 | 16 Oct 2026 |
| 32 | 32Red | 8/13 | 3 | 3 | 2 | 0 | 5 | 16 Oct 2026 |
| 33 | Tipsport | 6/13 | 4 | 0 | 2 | 0 | 7 | 16 Oct 2026 |
| 34 | Pinnacle | 8/13 | 1 | 5 | 2 | 0 | 5 | 16 Oct 2026 |
| 35 | Dafabet | 10/13 | 1 | 7 | 2 | 0 | 3 | 16 Oct 2026 |
| 36 | TonyBet | 3/13 | 1 | 0 | 2 | 0 | 10 | 16 Oct 2026 |
| 37 | Coral | 5/13 | 3 | 0 | 2 | 0 | 8 | 16 Oct 2026 |
| 38 | Superbet | 6/13 | 1 | 4 | 1 | 0 | 7 | 16 Oct 2026 |
| 39 | BetVictor | 6/13 | 4 | 0 | 2 | 0 | 7 | 16 Oct 2026 |
| 40 | Betsafe | 4/13 | 2 | 0 | 2 | 0 | 9 | 16 Oct 2026 |
| 41 | Sky Vegas | 9/13 | 5 | 2 | 2 | 0 | 4 | 16 Oct 2026 |
| 42 | Sisal | 8/13 | 3 | 3 | 2 | 0 | 5 | 16 Oct 2026 |
| 43 | Interwetten | 6/13 | 3 | 0 | 3 | 0 | 7 | 16 Oct 2026 |
| 44 | Holland Casino Online | 6/13 | 3 | 1 | 2 | 0 | 7 | 16 Oct 2026 |
| 45 | Videoslots | 5/13 | 3 | 0 | 2 | 0 | 8 | 16 Oct 2026 |
| 46 | NetBet | 4/13 | 3 | 0 | 1 | 0 | 9 | 16 Oct 2026 |
| 47 | Grosvenor Casinos | 6/13 | 3 | 0 | 3 | 0 | 7 | 16 Oct 2026 |
| 48 | Borgata Online | 9/13 | 1 | 5 | 3 | 0 | 4 | 16 Oct 2026 |
| 49 | Lottomatica | 10/13 | 4 | 4 | 2 | 0 | 3 | 16 Oct 2026 |
| 50 | Novibet | 4/13 | 3 | 0 | 1 | 0 | 9 | 16 Oct 2026 |
| 51 | Jackpot City | 6/13 | 4 | 1 | 1 | 0 | 7 | 16 Oct 2026 |
| 52 | 22Bet | 1/13 | 0 | 0 | 1 | 0 | 12 | 16 Oct 2026 |
| 53 | BetWinner | 5/13 | 0 | 4 | 1 | 0 | 8 | 16 Oct 2026 |
| 54 | Melbet | 8/13 | 1 | 6 | 1 | 0 | 5 | 16 Oct 2026 |
| 55 | NordicBet | 6/13 | 3 | 0 | 3 | 0 | 7 | 16 Oct 2026 |
| 56 | Paf | 11/13 | 3 | 6 | 2 | 0 | 2 | 16 Oct 2026 |
| 57 | Shuffle | 8/13 | 4 | 3 | 1 | 0 | 5 | 16 Oct 2026 |
| 58 | Roobet | 10/13 | 4 | 5 | 1 | 0 | 3 | 16 Oct 2026 |
| 59 | Fortuna | 8/13 | 0 | 7 | 1 | 0 | 5 | 16 Oct 2026 |
| 60 | Bally Casino | 8/13 | 3 | 3 | 2 | 0 | 5 | 16 Oct 2026 |
| 61 | Goldbet | 9/13 | 4 | 4 | 1 | 0 | 4 | 16 Oct 2026 |
| 62 | Planetwin365 | 8/13 | 4 | 3 | 1 | 0 | 5 | 16 Oct 2026 |
| 63 | BitStarz | 11/13 | 4 | 6 | 1 | 0 | 2 | 16 Oct 2026 |
| 64 | Fun88 | 4/13 | 2 | 0 | 2 | 0 | 9 | 16 Oct 2026 |
| 65 | Caliente | 6/13 | 0 | 5 | 1 | 0 | 7 | 16 Oct 2026 |
| 66 | Cloudbet | 9/13 | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 16 Oct 2026 |
| 67 | Hard Rock Bet | 3/13 | 0 | 1 | 2 | 0 | 10 | 16 Oct 2026 |
| 68 | Maria Casino | 9/13 | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 16 Oct 2026 |
| 69 | BetFlag | 9/13 | 4 | 4 | 1 | 0 | 4 | 16 Oct 2026 |
| 70 | MrQ | 8/13 | 3 | 4 | 1 | 0 | 5 | 16 Oct 2026 |
| 71 | Pin-Up | 1/13 | 0 | 0 | 1 | 0 | 12 | 16 Oct 2026 |
| 72 | Vavada | 4/13 | 3 | 0 | 1 | 0 | 9 | 16 Oct 2026 |
| 73 | Rizk | 10/13 | 5 | 4 | 1 | 0 | 3 | 16 Oct 2026 |
| 74 | Spin Casino | 9/13 | 4 | 4 | 1 | 0 | 4 | 16 Oct 2026 |
| 75 | Winna | 10/13 | 4 | 5 | 1 | 0 | 3 | 16 Oct 2026 |
| 76 | Mostbet | 1/13 | 0 | 0 | 1 | 0 | 12 | 16 Oct 2026 |
| 77 | Gala Casino | 5/13 | 3 | 0 | 2 | 0 | 8 | 16 Oct 2026 |
| 78 | Gamdom | 8/13 | 4 | 3 | 1 | 0 | 5 | 28 Oct 2026 |
| 79 | Efbet | 8/13 | 3 | 4 | 1 | 0 | 5 | 16 Oct 2026 |
| 80 | ComeOn | 3/13 | 2 | 0 | 1 | 0 | 10 | 16 Oct 2026 |
| 81 | 7Bit Casino | 10/13 | 4 | 5 | 1 | 0 | 3 | 16 Oct 2026 |
| 82 | Vave | 6/13 | 2 | 3 | 1 | 0 | 7 | 16 Oct 2026 |
| 83 | Expekt | 9/13 | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 16 Oct 2026 |
| 84 | Jack.com | 9/13 | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 16 Oct 2026 |
| 85 | PlayOJO | 11/13 | 4 | 6 | 1 | 0 | 2 | 16 Oct 2026 |
| 86 | 1xBit | 9/13 | 4 | 4 | 1 | 0 | 4 | 16 Oct 2026 |
| 87 | Guts | 9/13 | 4 | 4 | 1 | 0 | 4 | 16 Oct 2026 |
| 88 | Wolfbet | 10/13 | 4 | 5 | 1 | 0 | 3 | 16 Oct 2026 |
| 89 | Stoiximan | 5/13 | 3 | 1 | 1 | 0 | 8 | 16 Oct 2026 |
| 90 | Eurobet | 10/13 | 2 | 6 | 2 | 0 | 3 | 16 Oct 2026 |
| 91 | BetRivers | 8/13 | 4 | 3 | 1 | 0 | 5 | 16 Oct 2026 |
| 92 | Kansino | 9/13 | 4 | 4 | 1 | 0 | 4 | 14 Oct 2026 |
| 93 | Vera&John | 9/13 | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 16 Oct 2026 |
| 94 | Flush | 10/13 | 3 | 6 | 1 | 0 | 3 | 16 Oct 2026 |
| 95 | TOTO Casino | 9/13 | 4 | 4 | 1 | 0 | 4 | 16 Oct 2026 |
| 96 | Virgin Games | 9/13 | 2 | 6 | 1 | 0 | 4 | 16 Oct 2026 |
| 97 | Mr Vegas | 4/13 | 3 | 0 | 1 | 0 | 9 | 16 Oct 2026 |
| 98 | Wildz | 4/13 | 3 | 0 | 1 | 0 | 9 | 16 Oct 2026 |
| 99 | Rainbet | 4/13 | 2 | 1 | 1 | 0 | 9 | 16 Oct 2026 |
| 100 | Bovada | 8/13 | 0 | 6 | 2 | 0 | 5 | 16 Oct 2026 |
Country availability: 27 markets
Per brand and market. “Verified available” needs a regulator’s list that names the licence and the domain plus evidence that the casino serves that market. “Unconfirmed” covers a listed licence whose player access is not confirmed, and a brand that is absent from a complete national licence register. A country missing from a casino’s restricted list is never counted as available. Machine-readable: countries.json.
| Market | Regime | Verified available | Verified unavailable | Operator claimed | Unconfirmed | Unknown | Register checked |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DE | licensed regime partial | 4 | 8 | 0 | 85 | 3 | 16 Oct 2026 |
| PT | licensed regime | 2 | 12 | 0 | 85 | 1 | 16 Oct 2026 |
| NL | licensed regime | 3 | 12 | 0 | 83 | 2 | 16 Oct 2026 |
| BE | licensed regime | 2 | 19 | 0 | 78 | 1 | 16 Oct 2026 |
| GB | licensed regime | 17 | 8 | 0 | 72 | 3 | 16 Oct 2026 |
| US | state by state | 0 | 21 | 1 | 0 | 78 | 16 Oct 2026 |
| US-CT | licensed regime | 0 | 1 | 0 | 98 | 1 | 16 Oct 2026 |
| US-DE | monopoly | 0 | 1 | 0 | 98 | 1 | 16 Oct 2026 |
| US-MI | licensed regime | 6 | 1 | 0 | 92 | 1 | 16 Oct 2026 |
| US-NJ | licensed regime | 0 | 1 | 0 | 97 | 2 | 16 Oct 2026 |
| US-PA | licensed regime | 7 | 1 | 0 | 91 | 1 | 16 Oct 2026 |
| US-RI | monopoly | 0 | 1 | 0 | 0 | 99 | 16 Oct 2026 |
| US-WV | licensed regime | 0 | 1 | 0 | 98 | 1 | 16 Oct 2026 |
| CA | provincial | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 16 Oct 2026 |
| CA-ON | licensed regime | 21 | 2 | 0 | 76 | 1 | 16 Oct 2026 |
| AT | monopoly | 0 | 7 | 0 | 92 | 1 | 16 Oct 2026 |
| SE | licensed regime | 11 | 7 | 0 | 81 | 1 | 16 Oct 2026 |
| FI | monopoly | 0 | 0 | 0 | 99 | 1 | 16 Oct 2026 |
| BR | licensed regime partial | 0 | 16 | 0 | 83 | 1 | 16 Oct 2026 |
| CH | licensed regime | 0 | 37 | 0 | 61 | 2 | 16 Oct 2026 |
| DK | licensed regime | 6 | 12 | 0 | 81 | 1 | 16 Oct 2026 |
| ES | licensed regime | 5 | 11 | 0 | 82 | 2 | 16 Oct 2026 |
| FR | casino not licensable | 0 | 18 | 0 | 81 | 1 | 16 Oct 2026 |
| IE | licensed regime partial | 0 | 4 | 1 | 0 | 95 | 16 Oct 2026 |
| IT | licensed regime | 6 | 54 | 0 | 39 | 1 | 16 Oct 2026 |
| NO | monopoly | 0 | 7 | 0 | 92 | 1 | 16 Oct 2026 |
| PL | monopoly | 0 | 10 | 0 | 89 | 1 | 16 Oct 2026 |